Classements 2024

Classement 2024
Podium Hommes Course C
# Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 20 10746
2 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 21 10657
3 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 15 10308
Podium Femmes Course C
# Nom Equipe Courses Points
1 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 15 8459
2 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 15 8415
3 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 13 7632
Filles moins de 12 ans
# Nom Equipe Courses Points
1 169 JULIN LOU ATHLETISME MEHAGNE CLUB 10 6570
Garcons moins de 12 ans
# Nom Equipe Courses Points
1 160 FROGNIER HUGO ATHL SPRIMONT 11 10111
2 493 SCHUTZ GUILLAUME 12 8724
3 435 EVRARD GABRIEL TEAM SOMJA 9 8348
4 96 FROGNIER ADRIEN ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 10 5822
5 434 EVRARD ALEXIS TEAM SOMJA 7 3819
Filles 12 à 15 ans
# Nom Equipe Courses Points
1 220 DIO OLIVIA JOG'IN ATTITUDE 11 7496
2 369 JULIN MIA ATHLETISME MEHAGNE CLUB 9 6854
3 439 LAMCHACHTI LYNNA JOG'IN ATTITUDE 10 5492
4 443 POLLET CLOE JOG'IN ATTITUDE 2 289
Garcons 12 à 15 ans
# Nom Equipe Courses Points
1 8 WEBER ELIOTT ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 20 10483
2 404 KERCKHOVE LUCA RFCL ATHLETISME 11 9636
3 79 BODSON MAXIM 18 9378
4 199 MAHY ALEX CJPL 19 9365
5 26 FIORELLO MATHEO RFCL ATHLETISME 12 7880
6 39 HACKING NOAM 10 6502
7 117 DELSUPEXHE SAMUEL 4 3192
8 14 CUPERS TIMÉO TEAM SOMJA 6 2765
9 83 GUISSART CLÉMENT 1 765
Espoirs H
# Nom Equipe Courses Points
1 38 HACKING ROMAIN 11 7987
2 317 ODEURS LIONEL LES COREUS D'AWANS 9 2478
Séniors
# Nom Equipe Courses Points
1 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 15 10308
2 51 DEMIRCI ERSEN RFCL ATHLETISME 11 9794
3 88 DEMONTY NICOLAS OCR BELGIUM 11 9763
4 482 LEROY ALEXIS JOG'IN ATTITUDE 10 8976
5 17 MELARD MATHIEU 13 8612
6 84 CHANOINE THOMAS 8 7853
7 211 BROCART JÉRÔME MJ SPORT 7 6643
8 19 PAUL FREDERIC 8 6433
9 92 OSAER JEROME 7 5677
10 128 DAVE BASTIEN 9 5196
11 108 KRIESCHER THIBAULT RFCL ATHLETISME 4 3745
12 333 JANSSEN VALENTIN CJPL 5 3120
13 437 THIELEN JULIEN 4 2607
14 50 PIFFET JOSS 4 1971
15 235 DASSY LUDOVIC 5 1110
16 125 LOMBARD JULIEN CJPL 4 989
17 284 KALBUSCH SIMON 4 945
Vétérans 1
# Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 20 10746
2 132 POLLET VINCENT JOG'IN ATTITUDE 12 8953
3 150 EVRARD ROLAND 16 7952
4 307 DESSOUROUX RAPHAËL 15 7853
5 78 MULLENS LAURENT 14 7641
6 423 CATOUL LIONEL 16 7412
7 476 LAMBERT FREDERIC HAUTES FAGNES 7 5083
8 436 EVRARD AMAURY TEAM SOMJA 6 4592
9 41 DEBATTY HERVÉ 5 4121
10 23 BURNIAT OLIVIER 8 3824
11 37 VRANKEN JO MJ SPORT 2 1922
12 30 DEGUELDRE VINCENT TEAM SOMJA 2 1308
13 221 DIO LILLO 3 1140
14 69 JULIN PASCAL ATHLETISME MEHAGNE CLUB 5 1086
15 42 EUGÈNE SÉBASTIEN BIERBERGEN 2 1069
16 99 MELARD JEAN-EMILE CJPL 1 763
17 190 LOËS PIERRE RUN 4 FUN LIEGE 1 438
Vétérans 2
# Nom Equipe Courses Points
1 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 21 10657
2 115 GUISSART ALAIN 15 9856
3 71 CHUDYBA JEAN-MARIE RUN IN LIEGE 15 9159
4 421 CUTILLO MARCELLO JOG'IN ATTITUDE 14 8617
5 137 DEJARDIN FRED HERVE ATHLETIQUE CLUB 10 8610
6 70 JORIS LIONEL 14 8552
7 35 WEERTS JEAN 18 8262
8 66 PILLITTERI CARMELO JOG'IN ATTITUDE 17 7503
9 377 JEUKENS MICHEL 10 7184
10 86 JEAN JOEL 10 6901
11 114 LAMCHACHTI KALID 9 6297
12 111 VAN DEN BLINK ERIC SERAING ATHLETISME 7 6065
13 351 ROUFOSSE JOEFREY RUN IN LIEGE 13 6013
14 7 BOVI JEAN-LUC 8 5953
15 22 ROUHART DANIEL 8 5585
16 55 HEYNS XAVIER RUN IN LIEGE 6 4305
17 144 FERNANDEZ HERRERA BERNARD SODEXO RUN 10 3733
18 390 KATONA FRANCK 8 2382
19 53 SCHUTZ RENAUD 3 1674
20 12 WASSON ANDRÉ JOG'IN ATTITUDE 13 1585
21 489 PETIT PASCAL 2 879
22 25 SPADARO FILIPPO BIERBERGEN 4 457
23 29 D'AMICO SALVINO BIERBERGEN 1 455
Vétérans 3
# Nom Equipe Courses Points
1 4 BOLLEN PASCAL SERAING ATHLETISME 9 8025
2 28 WOOLF ALAN FCHA 13 7666
3 62 COLLARD LUCIEN 13 7241
4 59 BRUCCOLERI PAOLO RTSPRIMONT 16 5927
5 3 BARNABE MICHEL RDV RUN BEYNE 9 5118
6 40 BATTISTINI LUCIANO NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 4506
7 440 DELSAUX FREDDY 7 3465
8 345 GHILAIN ANDRÉ RUN IN LIEGE 8 1739
9 64 HAWAUX ROGER JOG'IN ATTITUDE 1 852
Vétérans 4
# Nom Equipe Courses Points
1 36 BYNENS NICOLAS JUPRELLE JOGGING 15 5725
2 5 MATHOT RICHARD RFCL ATHLETISME 15 4244
3 46 HILDERSON LUC 13 3574
4 47 MANCINI MICHEL SERAING ATHLETISME 11 3364
5 147 RYSENAER JEAN CJPL 11 2016
Dames
# Nom Equipe Courses Points
1 314 GABEZ LINDSEY 16 5903
2 405 MICHEL MARILYNE RFCL ATHLETISME 11 3991
3 391 KATONA CHLOË 8 2294
4 441 LEMPEREUR AUDREY MCP 5 2246
Ainées 1
# Nom Equipe Courses Points
1 118 SOMJA FLORENCE JOG'IN ATTITUDE 13 6411
2 217 DOSSERAY CELINE 11 4648
3 76 VAN LAETHEM GABRIELLE 4 1036
4 77 DURELLO VALÉRIE 11 1005
5 177 RANDRIAMAMPIANINA LIVA 3 174
Ainées 2
# Nom Equipe Courses Points
1 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 15 8415
2 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 13 7632
3 205 FREDERICH DOMINIQUE HERVE 13 7358
4 123 PISCART FRANCOISE SERAING ATHLETISME 14 7234
5 67 RAES CHRISTINE CJPL 11 1225
6 90 GOEYVAERTS DELPHINE RUN IN LIEGE 0 nan
Ainées 3
# Nom Equipe Courses Points
1 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 15 8459
2 164 STAES-POLET SABINE RUN IN LIEGE 14 5394
3 420 LISSOIR MARIE-FRANCE RUN IN LIEGE 12 4313
4 60 COURTIN JACQUELINE JOG'IN ATTITUDE 19 3377
5 431 MASY MARIE JEANNE RUN IN LIEGE 5 207
Débutants Hommes
# Nom Equipe Courses Points
1 11 DASSY LUDOVIC CJPL 16 8873
2 33 LEFORT PIERRE ATHLETISME MEHAGNE CLUB 15 8810
3 95 BOTQUIN HUGUES JOG'IN ATTITUDE 12 8626
4 13 WEBER STÉPHANE JCPMF AYWAILLE 22 8095
5 74 GROSZMANN THOMEK 13 7978
6 21 CUPERS PHILIPPE TEAM SOMJA 19 7928
7 112 DEVILLERS ALAIN 12 7699
8 222 FRANCESCHINI DENIS SERAING ATHLETISME 7 5093
9 340 MUNEZA JEAN CHRISTIAN 5 4985
10 270 DELSUPEXHE SEBASTIEN 3 2498
11 49 HEYNS HENRI CJPL 8 1233
12 56 ODEURS JEAN-CLAUDE LES COREUS D'AWANS 11 801
13 27 FIORELLO FREDERIC 1 214
14 75 KALIN THIERRY 1 191
Débutants Femmes
# Nom Equipe Courses Points
1 18 LEFORT PAULINE ATHLETISME MEHAGNE CLUB 10 6331
2 24 WEBER ABIGAELLE JCPMF AYWAILLE 15 4487
3 223 LIBAU LAURA 6 2508
4 44 CARREA ELENA 4 2430
5 486 PAUL ESTELLE 11 2382
6 475 HOGE DOROTHÉE JCPMF AYWAILLE 20 1792
Interéquipes
Equipe Courses Points
1 JOG'IN ATTITUDE 24 65477
2 RUN IN LIEGE 22 56785
3 TEAM SOMJA 23 50302
4 RFCL ATHLETISME 23 42443
5 CJPL 23 37552
6 ATHLETISME MEHAGNE CLUB 21 32311
7 MJ SPORT 20 32240
8 SERAING ATHLETISME 21 31226
9 OCR BELGIUM 21 29897
10 ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 21 24735
11 JCPMF AYWAILLE 23 21579
12 ATHL SPRIMONT 11 10682
13 HERVE 13 8636
14 HERVE ATHLETIQUE CLUB 10 8550
15 FCHA 13 8425
16 RTSPRIMONT 16 7905
17 JUPRELLE JOGGING 15 7191
18 NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 6118
19 RDV RUN BEYNE 9 5088
20 HAUTES FAGNES 7 5083
21 SODEXO RUN 10 3673
22 LES COREUS D'AWANS 15 3160
23 MCP 5 2246
24 BIERBERGEN 5 1951
25 RUN 4 FUN LIEGE 1 438